Modelo | Diámetro de descarga (in.) | Potencia (HP) | Voltaje (V) | Longitud de Cable (ft.) | Diámetro Bomba (in.) | Altura (in.) | Peso (lbs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LB-1500 | 3 | 2 | 110V or 220V | 50 | 7 3/8 | 23 5/16 | 72 |
LB-480 | 2 | 2/3 | 110V | 32 | 7 3/8 | 11 1/4 | 28 |
LB-480A | 2 | 2/3 | 110V | 32 | 8 3/4 | 11 1/4 | 30 |
LB-800 | 2 | 1 | 115V or 230V | 50 | 7 3/8 | 13 7/16 | 35 |
LB-800A | 2 | 1 | 115 or 230 | 50 | 8 3/4 | 23 5/16 | 38 |
LBT-1500 | 2 or 3 | 2 | 230 or 460 or 575V | 50 | 7 3/8 | 23 5/16 | 85 |
LBT-800 | 2 | 1 | 230 or 460 or 575V | 50 | 7 3/8 | 13 7/16 | 35 |
Bombas, TSURUMI
Sumergibles Monofásicas LB-800
Minería y Construcción
Diseñada para caber dentro de una tubería de 8”.
Máxima cabeza (presión de cierre) 59 ft (18 m).
Disponible en versiones monofásicas 110 – 220 V con cable de 15 m.
Doble sello mecánico con caras en SiC (carburo de silicio) provee una vida operacional más larga.
Sistema patentado de elevador de aceite mantiene la lubricación permanente de la cara de los sellos.
ACCESORIOS OPCIONALES
Flotador (TS-302 para 110V, TS-303 para 220V) para operación automática.
Sistema de electrodo para operación automática.
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
Productos relacionados
-
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
-
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
-
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
-
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.