Especificaciones
| Modelo | Tamaño de descarga (in.) |
Fase | Potencia Motor (HP) |
Pole | Voltaje (V) |
Diámetro (in.) |
Altura (in.) |
Peso (lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100SFQ211 | 4 | Three | 15 | 2-3600 | 440 | 25 | 33 1/4 | 315 |
| 100SFQ25.5 | 4 | Three | 7.5 | 2-3600 | 440 | 25 | 33 1/4 | 273 |
| 100SFQ27.5 | 4 | Three | 10 | 2-3600 | 440 | 23 3/8 | 31 3/8 | 271 |
| 50SFQ2.75 | 2 | Three | 1 | 2-3600 | 440 | 9 15/16 | 15 5/8 | 49 |
| 80SFQ21.5 | 3 | Three | 2 | 2-3600 | 208/230/460/575 | 12 15/16 | 17 1/8 | |
| 80SFQ23.7 | 3 | Three | 5 | 2-3600 | 208/230/460/575 | 14 1/8 | 21 3/4 |








































