,

VPC-VPS 1 – Bombas

Máxima eficiencia a 9 gpm.
Rango: 4 – 12 gpm.

Las series  VPC y VPS son bombas no autocebantes, verticales, multietapas, en línea diseñadas con bridas.
Los impulsores, difusores y carcasas de presión son de acero inoxidable. El eje de la bomba y del motor tienen acople corto. Para permitir fácil mantenimiento, todas las bombas están equipadas con sello mecánico tipo cartucho.
Para suministrar los correctos caudal y  presión requeridos, se ofrecen las series VPC y VPS en diferentes tamaños y números de etapas.

Categorías: ,

APLICACIONES

• Suministro de agua e incremento de presión:
– Incremento de presión en edificios, hoteles y aplicaciones residenciales.
– Estaciones para el aumento de presión, redes de suministro de agua.
– Aumento de presión para el suministro de aguas para uso industrial.

• Industria liviana:
– Sistemas de lavado y limpieza.
– Centros de lavado de autos.
– Sistemas contra incendios.
– Sistemas para el procesamiento de agua.
– Maquinas herramienta. (lubricante de refrigeración)

• Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado:
– Calderas.
– Calentamiento por inducción.
– Intercambiadores de calor.
– Refrigeración.
– Sistemas y torres de enfriamiento.
– Sistemas de control de temperatura.

• Irrigación y agricultura:
– Invernaderos.
– Riego por aspersión.

• Tratamiento de agua:
– Sistemas de suavizado y desmineralización de agua.
– Sistemas de osmosis inversa.
– Sistemas de destilación.

• Filtración:
– Sistemas de ultrafiltración.

Sello Mecánico:
Sello mecánico tipo cartucho de carburo de silicio/EPDM ó carburo de silicio/Vitón. Según el tipo de aplicación están disponibles diferentes materiales para el sello y los elastómeros. El sello mecánico tipo cartucho puede ser reemplazado en minutos sin herramientas especiales y sin desensamblar la bomba.

INFORMACION TECNICA DE LA BOMBA VPS 1 CON MOTOR IEC:
Todos los motores IEC son trifásicos

MODELO HP ACOPLE PESO
LBS KGS
 VPS 1-2 0.5 71 45 21
 VPS 1-3 0.5 71 45 21
 VPS 1-4 0.5 71 46 21
 VPS 1-5 0.75 80 M 48 22
 VPS 1-6 0.75 80 M 49 22
 VPS 1-7 1 80A 54 25
 VPS 1-8 1 80A 55 25
 VPS 1-9 1 80A 56 25
 VPS 1-10 1.5 80B 71 33
 VPS 1-11 1.5 80B 72 33
 VPS 1-12 1.5 80B 73 33
 VPS 1-13 1.5 80B 74 34
 VPS 1-15 2 90S 84 39
 VPS 1-17 2 90S 86 39
 VPS 1-19 3 90L 92 42
 VPS 1-21 3 90L 93 43
 VPS 1-23 3 90L 95 43
 VPS 1-25 3 90L 97 44
 VPS 1-27 4 100L 117 53

IR A: MOTOR IEC

INFORMACION TECNICA DE LA BOMBA VPS 1 CON MOTOR NEMA:

MODELO HP ACOPLE MOTOR

ODP

MOTOR

TEFC

FASE PESO NETO ODP PESO NETO

TEFC

lbs kg lbs kg
 VPS 1-2 0.5 56C MVB 05F16O MVB 05F16T 1 52 24 51 24
 VPS 1-3 0.5 56C MVB 05F16O MVB 05F16T 1 54 25 53 25
 VPS 1-4 0.5 56C MVB 05F16O MVB 05F16T 1 54 25 53 25
 VPS 1-5 0.5 56C MVB 05F16O MVB 05F16T 1 57 26 56 26
 VPS 1-6 0.75 56C MVB 07F16O MVB 07F16T 1 72 33 62 29
 VPS 1-7 0.75 56C MVB 07F16O MVB 07F16T 1 76 35 66 30
 VPS 1-8 1 56C MVB 10F16O MVB 10F16T 1 82 38 75 35
 VPS 1-9 1 56C MVB 10F16O MVB 10F16T 1 82 38 75 35
 VPS 1-10 1 56C MVB 10F16O MVB 10F16T 1 83 38 76 35
 VPS 1-11 1.5 56C MVB 15F16O MVB 15F16T 1 92 42 80 37
VPS 1-12 1.5 56C MVB 15F16O MVB 15F16T 1 92 42 80 37
 VPS 1-13 1.5 56C MVB 15F16O MVB 15F16T 1 95 44 83 38
 VPS 1-15 2 56C MVB 20F16O MVB 20F16T 1 112 51 96 44
 VPS 1-17 2 56C MVB 20F16O MVB 20F16T 1 113 52 97 44
 VPS 1-19 2 56C MVB 20F16O MVB 20F16T 1 115 53 99 45
 VPS 1-21 3 182TC MVB 30F16O MVB 30F16T 1 111 51 123 56
 VPS 1-23 3 182TC MVB 30F16O MVB 30F16T 1 113 52 125 57
 VPS 1-25 3 182TC MVB 30F16O MVB 30F16T 1 115 53 127 58
 VPS 1-27 3 182TC MVB 30F16O MVB 30F16T 1 117 54 129 59
 VPS 1-2 0.5 56C MVB 05H36O MVB 05H36T 3 52 24 48 22
 VPS 1-3 0.5 56C MVB 05H36O MVB 05H36T 3 54 25 50 23
 VPS 1-4 0.5 56C MVB 05H36O MVB 05H36T 3 54 25 50 23
 VPS 1-5 0.5 56C MVB 05H36O MVB 05H36T 3 57 26 53 25
 VPS 1-6 0.75 56C MVB 07H36O MVB 07H36T 3 58 27 54 25
 VPS 1-7 0.75 56C MVB 07H36O MVB 07H36T 3 62 29 58 27
 VPS 1-8 1 56C MVB 10H36O MVB 10H36T 3 66 30 71 33
 VPS 1-9 1 56C MVB 10H36O MVB 10H36T 3 66 30 71 33
 VPS 1-10 1 56C MVB 10H36O MVB 10H36T 3 67 31 72 33
 VPS 1-11 1.5 56C MVB 15H36O MVB 15H36T 3 74 34 75 35
 VPS 1-12 1.5 56C MVB 15H36O MVB 15H36T 3 74 34 75 35
 VPS 1-13 1.5 56C MVB 15H36O MVB 15H36T 3 77 35 78 36
 VPS 1-15 2 56C MVB 20H36O MVB 20H36T 3 89 41 89 41
 VPS 1-17 2 56C MVB 20H36O MVB 20H36T 3 90 41 90 41
 VPS 1-19 2 56C MVB 20H36O MVB 20H36T 3 92 42 92 42
 VPS 1-21 3 182TC MVB 30H36T 3 100 46
 VPS 1-23 3 182TC MVB 30H36T 3 102 47
 VPS 1-25 3 182TC MVB 30H36T 3 104 48
 VPS 1-27 3 182TC MVB 30H36T 3 106 49
Scroll al inicio