Especificaciones
| Modelo | Diametro x Entrada mm (inch) | Motor | Salida Maxima kW (PS) | Medidas de Paquete L xW xH mm |
Peso en Seco kg |
| TE3-25H | 25 x 25 (1 x 1) | HONDA GX25 | 0.81 (1.1) | 380 x 221 x 336 | 6.5 |
| TE5-50H | 50 x 50 (2 x 2) | HONDA GX160H1 | 4.0 (5.5) | 543 x 384 x 447 | 25.1 |
| TE5-80H | 80 x 80 (3 x 3) | HONDA GX160H1 | 4.0 (5.5) | 543 x 384 x 447 | 25.1 |
| TE2-100H | 100 x 100 (4 x 4) | HONDA GX240 | 5.9 (8.0) | 650 x 465 x 615 | 47 |
| THP-5050H | 50 x 50 (2 x 2) | HONDA GX160 | 4.0 (5.5) | 543 x 384 x 447 | 30.5 |
| THP-4070HA | 40 x 25/25/40 (1.5 x 1/1/1.5) | HONDA GX160 (with Oil Alert) | 4.0 (5.5) | 543 x 384 x 447 | 26.7 |









































