Modelo | Diámetro de descarga (in.) | Potencia (HP) | Voltaje (V) | Longitud de Cable (ft.) | Diámetro Bomba (in.) | Altura (in.) | Peso (lbs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSZ3.75S-61 | 3 in. | 1 hp | 115V or 230V | 32 ft. | 13 1/2 in. | 17 1/2 in. | 42 lbs. |
HSZ2.4S-62 | 2 in. | 1/2 hp | 110V or 220V | 20 ft. | 13 1/2 in. | 17 1/2 in. | 42 lbs. |
HSD2.55S-61 | 2 in. | 3/4 hp | 115V | 32 ft. | 9 3/4 in. | 15 3/8 in. | 33 lbs. |
HS3.75S-61 | 3 in. | 1 hp | 110V or 220V | 32 ft | 12 7/16 (Max. in.) | 15 1/4 (Max. in.) | 47 lbs. |
HS2.4S-62 | 2 in. | 1/2 hp | 110V or 220V | 20 ft. | 10 1/16 (Max. in.) | 12 15/16 (Max. in.) | 25 lbs. |
Bombas, TSURUMI
Sumergibles Monofásicas HSD2.55S
Minería y Construcción
Bloque de resina epóxica previene el ingreso de agua por capilaridad en el cable eléctrico.
Agitador montado en el extremo del eje para agitar los sólidos en suspensión
Impulsor en aleación de hierro fundido con alto contenido de cromo.
Carcasa en fundición dúctil.
Motor de ¾ HP.
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.