Modelo | Diámetro de descarga (in.) | Potencia (HP) | Voltaje (V) | Longitud de Cable (ft.) | Diámetro Bomba (in.) | Altura (in.) | Peso (lbs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LB-1500 | 3 | 2 | 110V or 220V | 50 | 7 3/8 | 23 5/16 | 72 |
LB-480 | 2 | 2/3 | 110V | 32 | 7 3/8 | 11 1/4 | 28 |
LB-480A | 2 | 2/3 | 110V | 32 | 8 3/4 | 11 1/4 | 30 |
LB-800 | 2 | 1 | 115V or 230V | 50 | 7 3/8 | 13 7/16 | 35 |
LB-800A | 2 | 1 | 115 or 230 | 50 | 8 3/4 | 23 5/16 | 38 |
LBT-1500 | 2 or 3 | 2 | 230 or 460 or 575V | 50 | 7 3/8 | 23 5/16 | 85 |
LBT-800 | 2 | 1 | 230 or 460 or 575V | 50 | 7 3/8 | 13 7/16 | 35 |
Bombas, TSURUMI
Sumergibles Monofásicas LB(T)-1500
Minería y Construcción
Con motor con diodo de protección que previene daño al estator cuando la bomba esté trabajando con alto amperaje o cuando corra en situaciones de poca agua.
Impulsor semi abierto en hierro fundido con alto contenido de cromo, resistente para soportar niveles altos de abrasion.
Protector termico del motor electric para prevenir daños en el estator ocasionados por altos amperajes o bombeos en seco.
Diseño esbelto que le permite caber dentro de una tuberia de 8”.
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
Productos relacionados
-
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
-
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
-
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
-
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.