| Modelo | Diámetro de descarga (in.) |
Potencia Motor (HP) |
Peso para el envío (lbs.) |
Longitud del cable (ft.) |
Diámetro (in.) |
Altura (in.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTZ21.5-60 | 2 | 2 | 64 | 50 | 9 1/4 | 21 9/16 |
| KTZ22.2-60 | 2 | 3 | 70 | 50 | 9 1/4 | 22 3/8 |
| KTZ23.7-60 | 2 | 5 | 121 | 50 | 11 1/8 | 24 5/8 |
| KTZ32.2-60 | 3 | 3 | 70 | 50 | 9 1/4 | 22 3/8 |
| KTZ33.7-60 | 3 | 5 | 121 | 50 | 11 1/8 | 24 5/8 |
| KTZ35.5-60 | 3 | 7.5 | 145 | 50 | 12 1/16 | 25 11/16 |
| KTZ411-60 | 4 | 15 | 286 | 50 | 14 11/16 | 28 11/16 |
| KTZ43.7-60 | 4 | 5 | 121 | 50 | 11 1/8 | 24 5/8 |
| KTZ45.5-60 | 4 | 7.5 | 145 | 50 | 12 1/16 | 25 11/16 |
| KTZ47.5-60 | 4 | 10 | 205 | 50 | 13 | 26 |
| KTZ611-60 | 4/6 | 15 | 286 | 50 | 14 11/16 | 28 11/16 |
| KTZ67.5-60 | 4/6 | 10 | 205 | 50 | 13 | 26 |







































