,

Sumergibles Trifásicas Serie KRS

Minería y Construcción

La construcción en hierro fundido de nuestra serie KRS extiende la vida de las bombas gracias a que previene el desgaste y daños prematuros de materiales abrasivos como en la minería y construcción en general.

Diámetros de descargas entre 3” y 14” NPT y rangos de potencia entre 3 y 50 hp.

Motores de 1800 rpm, 4 polos, reducen las velocidades pico del impulsor y extienden la vida de las piezas debido al desgaste.

Construcción en hierro fundido para afrontar las más exigentes aplicaciones en minería, agregados y construcción.

Doble sello mecánico con caras en carburo de silicio para proveer protección superior al motor, lubricado y refrigerado con el exclusivo sistema patentado de elevador de aceite, extendiendo la vida del sello, eliminando desgastes prematuros y fallas en condiciones de altas cabezas.

 

Categorías: ,
Modelo Tamaño de descarga
(in.)
Potencia Motor
(HP)
Pole Voltaje
(V)
Diámetro
(in.)
Altura
(in.)
Peso
(lbs.)
KRS1022 10 30 4-1800 208/230/460/575 20 1/2 49 15/16 990
KRS1230 12 40 4-1800 208/230/460/575 26 3/8 55 1/4 1540
KRS1437 14 50 4-1800 208/230/460/575 26 3/8 55 1/4 1650
KRS2-8S 8 15 4-1800 208/230/460/575 18 9/16 32 1/16 383
KRS2-A3 3 3 4-1800 208/230/460/575 13 3/8 23 5/8 159
KRS2-A4 4 5 4-1800 208/230/460/575 13 3/4 26 15/16 194
KRS2-A6 6 10 4-1800 208/230/460/575 16 5/16 26 15/16 286
KRS2-B3 3 5 4-1800 208/230/460/575 13 3/4 26 15/16 196
KRS2-B4 4 7.5 4-1800 208/230/460/575 13 3/4 26 9/16 209
KRS2-B6 6 15 4-1800 208/230/460/575 16 5/16 29 3/16 330
KRS815 8 20 4-1800 208/230/460/575 18 15/16 37 3/8 520
KRS819 8 25 4-1800 208/230/460/575 22 1/2 45 1/2 850
KRS822 8 30 4-1800 208/230/460/575 22 1/2 45 1/2 860
KRS822L 8 30 4-1800 208/230/460/575 22 1/2 45 1/2 860
Scroll al inicio