Especificaciones
| Modelo | Diámetro de Descarga (in.) |
Potencia Motor (HP) |
Pole | Voltaje (V) | Diámetro (in.) | Altura (in.) |
Peso (lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTV2-15 | 2 | 2 | 2-3600 | 208/230/460/575 | 9 7/16 | 15 9/16 | 43 |
| KTV2-22 | 2 | 3 | 2-3600 | 208/230/460/575 | 9 7/16 | 16 3/8 | 51 |
| KTV2-37H | 2 | 5 | 2-3600 | 208/230/460/575 | 11 1/4 | 20 1/16 | 77 |
| KTV2-37H | 3 | 5 | 2-3600 | 208/230/460/575 | 11 1/4 | 20 1/16 | 77 |
| KTV2-55 | 3 | 7.5 | 2-3600 | 208/230/460/575 | 11 13/16 | 21 7/16 | 102 |
| KTV2-8 | 2 | 1 | 2-3600 | 208/230/460/575 | 7 7/8 | 14 1/2 | 25 |
| KTVE2.75 | 2 | 1 | 2-3600 | 208/230/460/575 | 7 7/8 | 16 7/16 | 28 |
| KTVE21.5 | 2 | 2 | 2-3600 | 208/230/460/575 | 9 7/16 | 16 3/4 | 48 |
| KTVE22.2 | 2 | 3 | 2-3600 | 208/230/460/575 | 9 7/16 | 16 3/4 | 55 |
| KTVE33.7 | 3 | 5 | 2-3600 | 208/230/460/575 | 11 1/4 | 23 1/16 | 87 |







































