,

Sumergibles Trifásicas Serie LH

Minería y Construcción

Diámetros de descargas entre 4” y 8” flanche con rosca NPT y rangos de potencia entre 20 y 150 hp.

Anillos de desgaste en aleación hierro fundido con alto contenido de cromo, reemplazables y ajustables, incrementan la resistencia al desgaste.

Motor con protector térmico interno para prevenir fallas por trabajo en seco o condiciones de sobre tensión.

Sellos mecánicos de carburo de silicio para alta presión, operan en una cámara de aceite con el sistema patentado de elevador de aceite y son capaces de operar hasta profundidades de 98 m.

Puertos de alivio permiten un paso del flujo sobre la carcasa de la bomba y permiten liberar la presión del agua en dirección contraria al eje. Esto protege los sellos mecánicos de excesivas presiones de bombeo o golpes de ariete en aplicaciones de altas cabezas.

Bloque de resina epóxica a la entrada del cable, para evitar el paso de agua al motor por capilaridad.

La serie LH de Tsurumi maneja flujos medios y altos en cargas altas, sin embargo, su diseño de flujo de descarga por la parte superior acepta flujo bajo por largos lapsos de tiempo.

Categorías: ,
Modelo Diámetro
de descarga
(in.)
Potencia
Motor
(HP)
Peso
para el envío
(lbs.)
Longitud
del cable
(ft.)
Voltaje
(V)
Peso
(lbs.)
Diámetro
(in.)
Altura
(in.)
LH422 4 30 N/A 50 208/230/460/575 680 16-9/16 51-3/4
LH430 4 40 N/A 50 208/230/460/575 730 16-9/16 53-3/8
LH6110 6 150 N/A 50 460/575 2640 23-5/16 70-3/8
LH615 6 20 N/A 50 208/230/460/575 420 13-7/16 39
LH619 6 25 N/A 50 208/230/460/575 610 16-9/16 52-1/4
LH622 6 30 N/A 50 208/230/460/575 640 16-9/16 53-5/8
LH637 6 50 N/A 50 208/230/460/575 1090 20-7/8 57
LH645 6 60 N/A 50 460/575 1120 20-7/8 57
LH675 6 100 N/A 50 460/575 1870 21-5/8 66
LH690 6 120 N/A 50 460/575 2420 23-13/16 70-3/8
LH8110 8 150 N/A 50 460/575 2750 23-5/16 70-3/8
LH837 8 50 N/A 50 208/230/460/575 1090 20-7/8 58-9/16
LH845 8 60 N/A 50 460/575 1120 20-7/8 58-9/16
LH855 8 75 N/A 50 460/575 1780 21-5/8 67-9/16
LH875 8 100 N/A 50 460/575 1870 21-5/8 67-9/16
LH890 8 120 N/A 50 460/575 2530 23-5/16 70-3/8
Scroll al inicio